Proszki daktyloskopijne BI-CHROMATIC
Opis
Proszki daktyloskopijne Bi-chromatic posiadają wyjątkową formułę – zawiera czarne i srebrne pigmenty. Stosowany na jasnej powierzchni ujawnia ślad w kolorze czarnym, oraz na ciemnej powierzchni przybiera kolor srebrny. Ta cecha czyni go bardzo uniwersalnym. Przy jego pomocy można ujawnić 90% śladów. Używając proszku Bi-chromatic można zabezpieczać odciski na dowolnym kolorze podkładki kontrastowej.
Dostępne są w dwóch wersjach:
- Proszek daktyloskopijny Bi-chromatic (lekki) firmy STANIMEX Sp.J. w opakowaniach: 60ml, 100ml, 200ml.
- Proszek daktyloskopijny Bi-chromatic magnetyczny firmy STANIMEX Sp.J., w opakowaniach: 100g, 200g, 500g.
Lista produktów
| Numer katalogowy | Nazwa produktu |
| 1-0005A | PROSZEK DAKTYLOSKOPIJNY BI-CHROMATIC, 30 ML |
| 1-0005B | PROSZEK DAKTYLOSKOPIJNY BI-CHROMATIC, 50 ML |
| 1-0005C | PROSZEK DAKTYLOSKOPIJNY BI-CHROMATIC, 60 ML |
| 1-0005D | PROSZEK DAKTYLOSKOPIJNY BI-CHROMATIC, 100 ML |
| 1-0005F | PROSZEK DAKTYLOSKOPIJNY BI-CHROMATIC, 200 ML |
| 1-0005H | PROSZEK DAKTYLOSKOPIJNY BI-CHROMATIC, 500 ML |
| SM-60100 | PROSZEK DAKTYLOSKOPIJNY MAGNETYCZNY BI-CHROMATIC, 100 G |
| SM-60200 | PROSZEK DAKTYLOSKOPIJNY MAGNETYCZNY BI-CHROMATIC, 200 G |
| SM-60500 | PROSZEK DAKTYLOSKOPIJNY MAGNETYCZNY BI-CHROMATIC, 500 G |

